LANGUAGE
搜索
產(chǎn)品中心
全部分類
聚酯長絲胎基布
Tel:400-160-3088
聚酯長絲胎基布
產(chǎn)品詳情介紹
性能指標 | 單位 | 國標I型 | 國標II型 | 國標Ⅲ型 | |
面積重量 | g/m2 | ≥200 | ≥250 | ≥310 | |
厚度 | mm | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 | 1.5-1.8 | |
拉伸強度 | 縱向 MD | N/5cm | 650 | 950 | 1200 |
橫向 CD | N/5cm | 550 | 850 | 1050 | |
延伸率 | 縱向 MD | % | 30 | 42 | 44 |
橫向 CD | % | 35 | 45 | 48 | |
熱尺寸穩(wěn)定性 | 縱向 MD | % | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 |
橫向 CD | % | ≥-1.2 | ≥-1.0 | ≥-0.8 | |
撕裂強力度 | 縱向 MD | N | 350 | 450 | 450 |
橫向 CD | N | 350 | 450 | 450 |
上一個
無
下一個
無
1/1
瀏覽量:
0
聚酯長絲胎基布
瀏覽量:
0
所屬分類
聚酯長絲胎基布
數(shù)量
-
+
1
描述
性能指標 | 單位 | 國標I型 | 國標II型 | 國標Ⅲ型 | |
面積重量 | g/m2 | ≥200 | ≥250 | ≥310 | |
厚度 | mm | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 | 1.5-1.8 | |
拉伸強度 | 縱向 MD | N/5cm | 650 | 950 | 1200 |
橫向 CD | N/5cm | 550 | 850 | 1050 | |
延伸率 | 縱向 MD | % | 30 | 42 | 44 |
橫向 CD | % | 35 | 45 | 48 | |
熱尺寸穩(wěn)定性 | 縱向 MD | % | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 |
橫向 CD | % | ≥-1.2 | ≥-1.0 | ≥-0.8 | |
撕裂強力度 | 縱向 MD | N | 350 | 450 | 450 |
橫向 CD | N | 350 | 450 | 450 |
關(guān)鍵詞:
聚酯長絲胎基布
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無